Najlepszy ranking Okapy kuchenne Producent Bomann. Lista 20 z 10000 produktów. Średnia cena 554 zł. Najlepszy produkt to Bomann DU 623.3 Srebrny, dostępność 3. Jego średnia cena 329 zł (trend: maleje). Najtańszy to: Bomann DU 623.3 Srebrny, dostępność: 3, średnia cena: 329 zł (trend ceny: maleje). Najpopularniejszy producent: Bomann.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Okapy kuchenne, Producent: Bomann
1. Bomann DU 623.3 Srebrny
Dane techniczne:
Szerokość | 60 cm |
Kolor | Srebrny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | C |
2. Bomann DU7602G
Dane techniczne:
Rodzaj | Kominowy |
Szerokość | 60 cm |
Kolor | Czarny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | B |
3. Bomann DU 652.1 Srebrny
Dane techniczne:
Rodzaj | Kominowy |
Liczba prędkości | 3 |
Hałas | 64 dB |
Szerokość | 60 cm |
Wydajność | 339 m3/h |
Kolor | Srebrny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | B |
Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminiowy |
Najtańsze produkty: Okapy kuchenne, Producent: Bomann
1. Bomann DU 623.3 Srebrny
Dane techniczne:
Szerokość | 60 cm |
Kolor | Srebrny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | C |
2. Bomann DU 652.1 Srebrny
Dane techniczne:
Rodzaj | Kominowy |
Liczba prędkości | 3 |
Hałas | 64 dB |
Szerokość | 60 cm |
Wydajność | 339 m3/h |
Kolor | Srebrny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | B |
Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminiowy |
3. Bomann DU7602G
Dane techniczne:
Rodzaj | Kominowy |
Szerokość | 60 cm |
Kolor | Czarny |
Sterowanie | Mechaniczne |
Klasa energetyczna | B |
Porównanie TOP 3
Okapy kuchenne, Producent: Bomann