Najlepszy ranking Lodówki do zabudowy Zastosowane technologie All Around Cooling. Lista 20 z 550 produktów. Średnia cena 2871 zł. Najlepszy produkt to Samsung BRB26600FWW, dostępność 5. Jego średnia cena 2555 zł (trend: stała). Najtańszy to: Samsung BRB26600FWW, dostępność: 5, średnia cena: 2555 zł (trend ceny: stała). Najpopularniejszy producent: Samsung.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Lodówki do zabudowy, Zastosowane technologie: All Around Cooling
1. Samsung BRB26600FWW

Lodówka do zabudowy BRB26600FWW
- Nowy Space Max Pojemność 267 l (chłodziarka 193 l, zamrażalnik 74 l )
- No Frost - Koniec z rozmrażaniem i oszronioną żywnością
- System All-Around Cooling
- Humidity Fresh Szuflada o podwyższonej wilgotności - Optymalna wilgotność i świeżość na dłużej
- Funkcje Power Cool & Power Freeze
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Digital Inverter Cicha praca i mniejsze zużycie energii - trwałość potwierdzona 10-letnią gwarancją
- Zawiasy suwakowe
Cechy Dodatkowe:
- Górne oświe...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 195 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 269 l |
Zużycie energii | 317 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Wymiary | 177,5x54x55 cm |
Rodzaj | Dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 36 dB |
Sterowanie | Elektroniczne |
Czas przechowywania w razie awarii | 6 |
No Frost | Tak |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Nie |
Funkcje dodatkowe | Funkcja "wakacje" |
Zastosowane technologie | All Around Cooling |
Nowa klasa energetyczna | G |
Klasa poziomu hałasu | C |
Gdzie kupić:
2. Samsung BRB26605FWW/EF

Specyfikacja | |
Urządzenie rozmrażające | R-600a |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Technologia przetworników | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Roczne zużycie energii | 288 kWh |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Głębokość opakowania | 629 mm |
Szerokość opakowania | 600 mm |
Wysokość opakowania | 1864 mm |
Szerokość produktu | 540 mm |
Głębokość produktu | 550 mm |
Głębokość bez rączki | 51,2 cm |
Wysokość produktu | 1775 mm |
Waga produ... |
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 193 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 267 l |
Zużycie energii | 288 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Wymiary | 177,5x54x55 cm |
Rodzaj | dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 35 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Czas przechowywania w razie awarii | 6 h |
No Frost | Tak |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Nie |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie LED, Wyświetlacz elektroniczny |
Zastosowane technologie | All Around Cooling, Multiflow |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 2 |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa poziomu hałasu | B |
Gdzie kupić:
3. Samsung BRB26615FWW

Świeżość bez szronu i lodu
No Frost
Technologia pełnego No Frost marki Samsung zapewnia stały obieg chłodnego powietrza, systematycznie usuwając nadmiar wilgoci z wnętrza lodówki. Dzięki temu lód i szron nie osadzają się na ściankach czy produktach. Żywność zachowuje świeżość i wartości odżywcze na dłużej, a utrzymanie czystości jest łatwiejsze – bez rozmrażania.
Świeżość jedzenia na dłużej
System All-Around Cooling
System All-Around Cooling delikatnie i równomiernie rozprowadza chłodne powietrze...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 193 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 267 l |
Zużycie energii | 288 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Rodzaj | dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 35 dB |
Sterowanie | elektroniczne |
No Frost | tak |
Kostkarka | nie |
Dystrybutor napojów | nie |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
Funkcje dodatkowe | funkcja "wakacje", alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
Zastosowane technologie | system All Around Cooling, technologia Space Max |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa poziomu hałasu | B |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Lodówki do zabudowy, Zastosowane technologie: All Around Cooling
1. Samsung BRB26600FWW

Lodówka do zabudowy BRB26600FWW
- Nowy Space Max Pojemność 267 l (chłodziarka 193 l, zamrażalnik 74 l )
- No Frost - Koniec z rozmrażaniem i oszronioną żywnością
- System All-Around Cooling
- Humidity Fresh Szuflada o podwyższonej wilgotności - Optymalna wilgotność i świeżość na dłużej
- Funkcje Power Cool & Power Freeze
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Digital Inverter Cicha praca i mniejsze zużycie energii - trwałość potwierdzona 10-letnią gwarancją
- Zawiasy suwakowe
Cechy Dodatkowe:
- Górne oświe...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 195 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 269 l |
Zużycie energii | 317 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Wymiary | 177,5x54x55 cm |
Rodzaj | Dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 36 dB |
Sterowanie | Elektroniczne |
Czas przechowywania w razie awarii | 6 |
No Frost | Tak |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Nie |
Funkcje dodatkowe | Funkcja "wakacje" |
Zastosowane technologie | All Around Cooling |
Nowa klasa energetyczna | G |
Klasa poziomu hałasu | C |
Gdzie kupić:
2. Samsung BRB26605FWW/EF

Specyfikacja | |
Urządzenie rozmrażające | R-600a |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Technologia przetworników | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Roczne zużycie energii | 288 kWh |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Głębokość opakowania | 629 mm |
Szerokość opakowania | 600 mm |
Wysokość opakowania | 1864 mm |
Szerokość produktu | 540 mm |
Głębokość produktu | 550 mm |
Głębokość bez rączki | 51,2 cm |
Wysokość produktu | 1775 mm |
Waga produ... |
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 193 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 267 l |
Zużycie energii | 288 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Wymiary | 177,5x54x55 cm |
Rodzaj | dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 35 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Czas przechowywania w razie awarii | 6 h |
No Frost | Tak |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Nie |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie LED, Wyświetlacz elektroniczny |
Zastosowane technologie | All Around Cooling, Multiflow |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 2 |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa poziomu hałasu | B |
Gdzie kupić:
3. Samsung BRB26615FWW

Świeżość bez szronu i lodu
No Frost
Technologia pełnego No Frost marki Samsung zapewnia stały obieg chłodnego powietrza, systematycznie usuwając nadmiar wilgoci z wnętrza lodówki. Dzięki temu lód i szron nie osadzają się na ściankach czy produktach. Żywność zachowuje świeżość i wartości odżywcze na dłużej, a utrzymanie czystości jest łatwiejsze – bez rozmrażania.
Świeżość jedzenia na dłużej
System All-Around Cooling
System All-Around Cooling delikatnie i równomiernie rozprowadza chłodne powietrze...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 193 l |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Pojemność całkowita | 267 l |
Zużycie energii | 288 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Rodzaj | dolny zamrażalnik |
Poziom hałasu | 35 dB |
Sterowanie | elektroniczne |
No Frost | tak |
Kostkarka | nie |
Dystrybutor napojów | nie |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
Funkcje dodatkowe | funkcja "wakacje", alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
Zastosowane technologie | system All Around Cooling, technologia Space Max |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa poziomu hałasu | B |
Samsung BRB260034WW/EF: bardzo dobry zakup świetny sprzęt
Samsung BRB260034WW/EF: Dopiero kupiłem lodówke ale jestem z niej bardzo zadowolony .